Á¦1Àå ´Ü¹éÁúüÇÐÀÇ ±â¿ø
1 1.1  °³¿ä	1 
1.2  ±¤¹üÀ§ »ý¹°ÇÐÀÇ Åº»ý°ú ¡°OMICS¡±ÀÇ ±â¿ø	1
1.3  À¯Àüü, Àü»çü, ´Ü¹éÁúü ±×¸®°í ´ë»çü	6 
1.4  ±â´É À¯ÀüüÇÐ	8 
1.5  ÇÁ·ÎÅ׿À¹Í½º¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä	16 
1.6  ÇÁ·ÎÅ׿À¹Í½ºÀÇ ¹üÀ§	18 
1.7  ÇÁ·ÎÅ׿À¹Í½ºÀÇ Çö ¹®Á¦Á¡µé	21 
 
Á¦2Àå ´Ü¹éÁú ºÐ¸® ¹æ¹ý	25 
2.1  °³¿ä	25 
2.2  ´Ü¹éÁúüÇп¡¼ ´Ü¹éÁú ºÐ¸®ÀÇ ÀϹÝÀûÀÎ ¿ø¸®	25
 2.3  2Â÷¿øÀû °Ö Àü±â¿µµ¿ÀÇ ¿ø¸®	27 
2.4  ´Ü¹éÁúüÇп¡¼ 2DGEÀÇÀÀ¿ë	31
 2.5  ´ÙÂ÷¿ø ¾×ü Å©·Î¸¶Åä±×·¡ÇÇÀÇ ¿ø¸®	37 
2.6  ´Ü¹éÁúüÇп¡¼ÀÇ ´ÙÂ÷¿ø ¾×ü Å©·Î¸¶Åä±×·¡ÇÇ Àü·«	43 
 
Á¦3Àå ´Ü¹éÁú µ¿Á¤ ¹æ¹ý	51 
3.1 °³¿ä	51 
3.2 Ç×ü(antibodies)¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ´Ü¹éÁú µ¿Á¤	51
3.3 ÈÇÐÀû ºÐÇØ¸¦ ÅëÇÑ ´Ü¹éÁú ¼¿ °áÁ¤	52 
3.4  Áú·®ºÐ¼®¹ý(mass spectrometry, MS)-±âº» ¿ø¸®¿Í °èÃø	56 
3.5 Áú·® ½ºÆåÆ®·³À» ÀÌ¿ëÇÑ ´Ü¹éÁú µ¿Á¤	63 
 
Á¦4Àå ´Ü¹éÁú Á¤·®	75 
4.1 °³¿ä	75 
4.2 ÀÌÂ÷¿ø Àü±â¿µµ¿¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Á¤·®Àû ´Ü¹éÁúüÇÐ	76 
4.3 ´ÙÁß¼º °Ö ´Ü¹éÁúüÇÐ	81 
4.4 Á¤·®Àû Áú·® ºÐ¼®	83 
 
Á¦5Àå ´Ü¹éÁú ¼¿ ºÐ¼® 
5.1 °³¿ä	95 
5.2 ´Ü¹éÁú ÆÐ¹Ð¸®¿Í ÁøÈÇÐÀû À¯¿¬°ü°è	97 
5.3  ´Ü¹éÁú ¼¿ ºñ±³ÀÇ ¿ø¸®	101 
5.4  ¸Õ °Å¸® °ü°è¸¦ ãÀ» ¼ö ÀÖ´Â Àü·«	108 
5.5  ÇãÀ§ ¾ç¼º ÁÖ¼®´Þ±âÀÇ À§Ç輺	113 
 
Á¦6Àå ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ÀÇ ºÐ¼®	115 
6.1 °³¿ä 	115 
6.2 ±¸Á¶ À¯ÀüüÇаú ±¸Á¶ °ø°£	119 
6.3 ´Ü¹éÁú ±¸Á¶¸¦ Ǫ´Â ±â¼úµé	123 
6.4 ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ ¿¹Ãø	129 
6.5 ´Ü¹éÁú ±¸Á¶ÀÇ ºñ±³	135 
6.6 ´Ü¹éÁúÀÇ ±¸Á¶Àû ºÐ·ù	136 
6.7 ±¹Á¦ ±¸Á¶ À¯Àüü »ç¾÷´Ü	137 
 
Á¦7Àå »óÈ£ÀÛ¿ë ´Ü¹éÁúüÇÐ	143 
7.1 °³¿ä	143 
7.2 ´Ü¹éÁú-´Ü¹éÁú »óÈ£ÀÛ¿ëÀ» ¿¬±¸Çϱâ À§ÇÑ ¹æ¹ý				145 
7.3 ÀÌ¿ø »óÈ£ÀÛ¿ëÀÇ ÀüüÀûÀÎ ºÐ¼®À» À§ÇÑ ¶óÀ̺귯¸®-±â¹Ý ¹æ¹ý	157 
7.4 ÀÌÁß-È¥¼ºÃ¼/´Ü¹éÁú »óÈ£º¸¿Ï ºÐ¼®¹ý	158 
7.5 ¼¼Æ÷¸·, ¼¼Æ÷Áú ¹× ¼¼Æ÷ ¿Ü ´Ü¹éÁú¿¡ ´ëÇØ¼öÁ¤µÈ ÀÌÁßÈ¥¼ºÃ¼ ºÐ¼®¹ý	164 
7.6 ¼¼±Õ°ú Æ÷À¯·ù ÀÌÁß-È¥¼ºÃ¼ ü°è	166 
7.7 LUMIERE ¹× MAPPIT °í󸮷® ÀÌÁß-È¥¼ºÃ¼ ±â¹Ý ±â¼ú	167 
7.8 ´Ù¸¥ Á¾·ùÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ëÀ» À§ÇØ °³¼±µÈ È¥¼ºÃ¼ ºÐ¼®	168 
7.9 Á÷·Ä ģȷ Á¤Á¦-Áú·® ºÐ¼®¹ý¿¡ ÀÇÇÑü°èÀûÀÎ º¹ÇÕü ºÐ¼®	169 
7.10 ´Ü¹éÁú »óÈ£ÀÛ¿ë ÀÚ·áÀÇ ºÐ¼®	172 
7.11 ´Ü¹éÁú »óÈ£ÀÛ¿ë Áöµµ	173 
7.12 ÀÛÀº ºÐÀÚ¿ÍÀÇ ´Ü¹éÁú »óÈ£ÀÛ¿ë	177 
 
Á¦8Àå ´Ü¹éÁúüÇп¡¼ÀÇ ´Ü¹éÁú º¯Çü	183 
8.1 °³¿ä	183 
8.2 ¹ø¿ª ÈÄ º¯Çü¿¡ ´ëÇÑ °ËÃâ ¹æ¹ý	184 
8.3 º¯Çü ´Ü¹éÁú ¹× ÆéŸÀ̵åÀÇ ³óÃà ¹æ¹ý	186 
8.4 ÀλêȴܹéÁúüÇÐ	188 
8.5 Áú·®ºÐ¼®±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀλêȴܹéÁúÀÇ ºÐ¼®	194 
8.6 ÀλêȴܹéÁúÀÇ Á¤·® ºÐ¼®	198 
8.7 ´ç´Ü¹éÁúüÇÐ	199 
 
Á¦9Àå ´Ü¹éÁú ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌ	209 
9.1 °³¿ä	209 
9.2 ´Ü¹éÁú ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌÀÇ ÁøÈ	209 
9.3 ¿©·¯ Á¾·ùÀÇ ´Ü¹éÁú ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌ	211 
9.4 ±â´É¼º ´Ü¹éÁú ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌÀÇ Á¦Á¶-´Ü¹éÁú ÇÕ¼º	217 
9.5 ±â´É¼º ´Ü¹éÁú ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌÀÇ Á¦Á¶-´Ü¹éÁú °íÁ¤È	219 
9.6 ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌ¿¡¼ÀÇ ´Ü¹éÁú °ËÃâ 	221 
9.7 ½ÅÈï ´Ü¹éÁú Ĩ ±â¼ú	225 
 
Á¦10Àå ´Ü¹éÁúüÇÐÀÇ Àû¿ë	229 
10.1 °³¿ä	229 
10.2 ´Ü¹éÁúüÇÐÀÇ Áø´Ü ÀÀ¿ë	230 
10.3 ¾à¹° °³¹ß¿¡¼ÀÇ ´Ü¹éÁúüÇÐ ÀÀ¿ë	237 
10.4 ³ó¾÷¿¡¼ÀÇ ´Ü¹éÁúüÇÐ	243
10.5 »ê¾÷¿¡¼ÀÇ ´Ü¹éÁúüÇЦ¡ÀÌÂ÷ ´ë»çÀÇ ¼öÀ² Çâ»ó				247 
		
				
			{±³Àç »ç¿ë½Ã °ÀÇ ÀÚ·á ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.}		
				
		
		
		»óǰÁ¤º¸°í½Ã
		
		  
			| Á¦Ç°¸í | ´Ü¹éÁúüÇÐ 2ÆÇ | 
		  
			| ÆÇ¸Å°¡°Ý | 20,000¿ø | 
		  		  		  		  
			| Á¦Á¶»ç | Galnad Science | 
		  		  		
		
		 
	°áÁ¦ÈÄ 2~5ÀÏ À̳»¿¡ »óǰÀ» ¹Þ¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¹³» ÃÖ´ëÀÇ ¹°·ù»ç CJÅù踦 ÅëÇÏ¿© ½Å¼ÓÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
3¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸ÀԽà ¹«·á¹è¼ÛÀÔ´Ï´Ù.
(Á¦ÁÖµµ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ µµ¼,»ê°£Áö¿ªÀº Ç×°ø·á ¶Ç´Â µµ¼±·á°¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù.)
	°áÁ¦¹æ¹ýÀº ½Å¿ëÄ«µå, ±¹¹Î/BC(ISP), ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý, Àû¸³±ÝÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¤»óÀûÀÌÁö ¸øÇÑ °áÁ¦·Î ÀÎÇÑ ÁÖ¹®À¸·Î ÆÇ´ÜµÉ ¶§´Â ÀÓÀÇ·Î ¹è¼ÛÀÌ º¸·ùµÇ°Å³ª,ÁÖ¹®ÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.